Stok kodu: 39451 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Kamera | Görüntü Sensörü2 MP CMOS görüntü sensörü |
| Kamera | Maksimum Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D) |
| Kamera | Minimum Aydınlatma0.01 Lux@(F1.2,AGC AÇIK), IR ile 0 Lux |
| Kamera | Deklanşör Süresi1/25 (1/30) s ila 1/50.000 s |
| Kamera | Gündüz ve GeceIR kesme filtresi |
| Kamera | Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360° |
| Kamera | Sinyal SistemiPAL/NTSC |
| Lens | Lens Tipi3,6 mm, 2,8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm sabit lens |
| Lens | Odak Uzaklığı ve Görüş Alanı |
| Lens | 2,8 mm, yatay görüş alanı: 101°, dikey görüş alanı: 60°, diyagonal görüş alanı: 122° |
| Lens | 3,6 mm, yatay görüş alanı: 79,6°, dikey görüş alanı: 43,5°, diyagonal görüş alanı: 93,7° |
| Lens | 6 mm, yatay görüş alanı: 51,9°, dikey görüş alanı: 30°, diyagonal görüş alanı: 58,8° |
| Lens | 8 mm, yatay görüş alanı: 39,9°, dikey görüş alanı: 21,9°, diyagonal görüş alanı: 46,5° |
| Lens | 12 mm, yatay görüş alanı: 24,6°, dikey görüş alanı: 13,9°, diyagonal görüş alanı: 28,1° |
| Lens | Lens YuvasıM12 |
| Görüntü | Görüntü AyarlarıParlaklık, Keskinlik, DNR, Ayna |
| Görüntü | Kare HızıPAL: 1080p@25fps, NTSC: 1080p@30fps |
| Görüntü | Gündüz/Gece ModuAkıllı/renkli/Siyah Beyaz |
| Görüntü | Geniş Dinamik Aralık (WDR)DWDR |
| Görüntü | Görüntü İyileştirmeBLC |
| Görüntü | AGCDüşük/orta/yüksek |
| Arayüz | Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Genel | MalzemeÖn kapak: Metal, Ana gövde: Plastik, Braket: Metal |
| Genel | Boyut86,7 mm × 81,6 mm × 226 mm (3,4" × 3,2" × 8,9") |
| Genel | 430 g (0,95 lb.) |
| Genel | Çalışma Durumu-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Genel | Dilİngilizce, Çince |
| Genel | Güç Kaynağı12 VDC±15% |
| Genel | TüketimMaks. 4 W |
| Genel | IR Aralığı40 metreye kadar |
| Onay | KorumaIP66 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
MIN.TN613MG
CALLIGRAPH MIN TN613 KIRMIZI MUADİL TONER
150,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.156,25 ₺ | 20% | 1.231,25 ₺ | 7.387,50 ₺ |
| USD | $125,00 | 20% | $25,00 | $150,00 |
| EUR | €109,54 | 20% | €21,91 | €131,45 |
XER.3610
CALLIGRAPH XEROX 3610 (106R02721 ) 5,9K MUADİL TO
17,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 726,44 ₺ | 20% | 145,29 ₺ | 871,73 ₺ |
| USD | $14,75 | 20% | $2,95 | $17,70 |
| EUR | €12,93 | 20% | €2,59 | €15,52 |
HP.W1500A
CALLIGRAPH W1500A (150A)(0,975K) CHIPLİ MUADİL TONER
21,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 898,81 ₺ | 20% | 179,76 ₺ | 1.078,57 ₺ |
| USD | $18,25 | 20% | $3,65 | $21,90 |
| EUR | €15,99 | 20% | €3,20 | €19,19 |
CAN.CRG064HCY
CALLIGRAPH CRG-064H CHIPLİ MAVİ MUADİL TONER
87,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.570,63 ₺ | 20% | 714,13 ₺ | 4.284,76 ₺ |
| USD | $72,50 | 20% | $14,50 | $87,00 |
| EUR | €63,53 | 20% | €12,71 | €76,24 |
CAN.CLI526CY
CALLIGRAPH CLI526CY IP4850/4950/MG5150/MX715/IX6550(10,50ML)MUADİL MAVİ KARTUŞ
2,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 110,81 ₺ | 20% | 22,16 ₺ | 132,97 ₺ |
| USD | $2,25 | 20% | $0,45 | $2,70 |
| EUR | €1,97 | 20% | €0,39 | €2,36 |
M.BRO.TN750
PREMIUM MAVİ TN750 MUADİL TONER
19,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 788,00 ₺ | 20% | 157,60 ₺ | 945,60 ₺ |
| USD | $16,00 | 20% | $3,20 | $19,20 |
| EUR | €14,02 | 20% | €2,80 | €16,82 |
M.HP.CF283X
PREMIUM MAVİ CF283X/CRG737 MUADİL TONER
12,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 517,13 ₺ | 20% | 103,43 ₺ | 620,56 ₺ |
| USD | $10,50 | 20% | $2,10 | $12,60 |
| EUR | €9,20 | 20% | €1,84 | €11,04 |