Stok kodu: 41814 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| İŞLEMCİ | INTEL i5-14400 |
| ANAKART | INTEL H610 |
| RAM | 8 GB DDR4 3200 MHZ ( 2 SLOT MAKS 64 GB) |
| EKRAN KARTI | DAHİLİ EKRAN KARTI |
| DİSK | 256 GB M2 NVMe SSD |
| KASA + POWER | SUNCOM 300W KASA |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1xPCI EX16 SLOT |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | HDMI + USB |
| DAHİLİ ÖZELLİKLER | GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | SUNCOM KLAVYE MOUSE SET |
| GARANTİ | 2 YIL |
| DİĞER | - |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.948,25 ₺ | 20% | 6.589,65 ₺ | 39.537,90 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €586,27 | 20% | €117,25 | €703,52 |
M.BRO.TN3607
PREMIUM MAVİ TN3607(3K) CHIPLİ MUADİL TONER
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
HP.CE270A
CALLIGRAPH CE270A SİYAH MUADİL TONER
141,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.786,88 ₺ | 20% | 1.157,38 ₺ | 6.944,26 ₺ |
| USD | $117,50 | 20% | $23,50 | $141,00 |
| EUR | €102,97 | 20% | €20,59 | €123,56 |
40496
BİX BX22HB USB to USB 3.2 USB 2.0 RJ45 Dönüştürücü Adaptör
11,76 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 482,65 ₺ | 20% | 96,53 ₺ | 579,18 ₺ |
| USD | $9,80 | 20% | $1,96 | $11,76 |
| EUR | €8,59 | 20% | €1,72 | €10,31 |
HP.963MG
CALLIGRAPH 963XL(3JA28AE)(25,5ML) MUADİL KIRMIZI INKJET KARTUŞ
57,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.339,38 ₺ | 20% | 467,88 ₺ | 2.807,26 ₺ |
| USD | $47,50 | 20% | $9,50 | $57,00 |
| EUR | €41,63 | 20% | €8,33 | €49,96 |
XER.DR5225
CALLIGRAPH XEROX 5222/5225/5230(106R00434)(50K) MUADİL DRUM ÜNİTESİ
204,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.372,50 ₺ | 20% | 1.674,50 ₺ | 10.047,00 ₺ |
| USD | $170,00 | 20% | $34,00 | $204,00 |
| EUR | €148,98 | 20% | €29,80 | €178,78 |
HP.W2133X
CALLIGRAPH W2133X(213X) CHIPLİ KIRMIZI MUADİL TONER
165,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.771,88 ₺ | 20% | 1.354,38 ₺ | 8.126,26 ₺ |
| USD | $137,50 | 20% | $27,50 | $165,00 |
| EUR | €120,50 | 20% | €24,10 | €144,60 |
OKI.DR822MG
CALLIGRAPH DR822 KIRMIZI MUADİL DRUM UNİTESİ
177,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.264,38 ₺ | 20% | 1.452,88 ₺ | 8.717,26 ₺ |
| USD | $147,50 | 20% | $29,50 | $177,00 |
| EUR | €129,26 | 20% | €25,85 | €155,11 |