Stok kodu: 18134 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | TP-LINK |
| Ürün Kodu | WA855RE |
| Port Sayısı | 1 Port |
| Data Transfer Hızı | 300mbps |
| Anten | 2 *external |
| İşlevi | Kablosuz |
| Açıklama | Menzil Arttırıcı |
| Arabirim | 1 * 10/100M Ethernet Port (RJ45) |
| Bağlantı Hızı | 11n: Up to 300Mbps (dynamic),11g: Up to 54Mbps (dynamic),11b: Up to 11Mbps (dynamic) |
| Boyut | 2.0x 1.3 x 2.6in. (52 x 34 x 65mm) |
| Frekans | 2.4~2.4835GHz |
| Garanti Süresi | 24 ay |
| Güç | About 3W |
| Priz Tipi | EU, UK, US |
| Veri Transfer Hızı | 300 Mbit/s |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 241,25 ₺ | 20% | 48,25 ₺ | 289,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,29 | 20% | €0,86 | €5,15 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 820,25 ₺ | 20% | 164,05 ₺ | 984,30 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,60 | 20% | €2,92 | €17,52 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.930,00 ₺ | 20% | 386,00 ₺ | 2.316,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €34,34 | 20% | €6,87 | €41,21 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.399,25 ₺ | 20% | 279,85 ₺ | 1.679,10 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €24,90 | 20% | €4,98 | €29,88 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.171,25 ₺ | 20% | 434,25 ₺ | 2.605,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €38,63 | 20% | €7,73 | €46,36 |
30561
RUIJIE-REYEE RG-EST310 V2 1 Port 10/100Mbps AC 867Mbps 10dBi Dış Ortam Access Point
192,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.720,00 ₺ | 20% | 1.544,00 ₺ | 9.264,00 ₺ |
| USD | $160,00 | 20% | $32,00 | $192,00 |
| EUR | €137,37 | 20% | €27,47 | €164,84 |
HP.W2300X
CALLIGRAPH W2300X(230X) CHIPLİ SİYAH MUADİL TONER
45,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.809,38 ₺ | 20% | 361,88 ₺ | 2.171,26 ₺ |
| USD | $37,50 | 20% | $7,50 | $45,00 |
| EUR | €32,20 | 20% | €6,44 | €38,64 |
UTX.CDC5520CY
CALLIGRAPH UTAX CDC5520,5525,206CI,256CI MAVİ
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
HP.W9100MC
CALLIGRAPH W9100MC SİYAH MUADİL TONER
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.237,50 ₺ | 20% | 1.447,50 ₺ | 8.685,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €128,78 | 20% | €25,76 | €154,54 |
HP.Q6000A
CALLIGRAPH Q6000A SİYAH MUADİL TONER
78,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.136,25 ₺ | 20% | 627,25 ₺ | 3.763,50 ₺ |
| USD | $65,00 | 20% | $13,00 | $78,00 |
| EUR | €55,81 | 20% | €11,16 | €66,97 |
HP.CF543A
CALLIGRAPH CF543A KIRMIZI MUADİL TONER
24,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 965,00 ₺ | 20% | 193,00 ₺ | 1.158,00 ₺ |
| USD | $20,00 | 20% | $4,00 | $24,00 |
| EUR | €17,17 | 20% | €3,43 | €20,60 |
M.KYC.TK5230BK
PREMIUM MAVİ TK5230 SİYAH MUADİL TONER
15,75 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 633,28 ₺ | 20% | 126,66 ₺ | 759,94 ₺ |
| USD | $13,13 | 20% | $2,63 | $15,76 |
| EUR | €11,27 | 20% | €2,25 | €13,52 |