Stok kodu: 17719 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | MAKELSAN |
| Ürün Kodu | P.PACK SE |
| Teknoloji | Online |
| Kapasite | 6 KVA |
| Süre | 4/10 dk |
| Faz | 1/1 Faz |
| Renk | Siyah |
| Açıklama | UPS |
| Akü Yapısı | (16x12v 7AH Akü ) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10773
TUNÇMATİK TSK5200 LITEII 650 VA LED Siyah Line Interactive (1x12v 7AH Akü ) UPS
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.364,25 ₺ | 20% | 472,85 ₺ | 2.837,10 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,07 | 20% | €8,41 | €50,48 |
13741
TUNÇMATİK TSK3672 DIGITECH ECO 1500 VA Line Interactive UPS
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.996,25 ₺ | 20% | 1.399,25 ₺ | 8.395,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €124,49 | 20% | €24,90 | €149,39 |
13939
MAKELSAN LION 850 VA (1x12v 9AH Akü) Turuncu Line Interactive 5/12 dk UPS
70,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.846,75 ₺ | 20% | 569,35 ₺ | 3.416,10 ₺ |
| USD | $59,00 | 20% | $11,80 | $70,80 |
| EUR | €50,65 | 20% | €10,13 | €60,78 |
13960
MAKELSAN P.PACK SE Online (900W) 1 KVA 5/10 dk 1/1 Faz (2x12v 9AH Akü ) UPS
238,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.601,75 ₺ | 20% | 1.920,35 ₺ | 11.522,10 ₺ |
| USD | $199,00 | 20% | $39,80 | $238,80 |
| EUR | €170,85 | 20% | €34,17 | €205,02 |
13962
MAKELSAN P.PACK SE Online (2700W) 3 KVA 5/10 dk 1/1 Faz (6x12v 9AH Akü ) UPS
409,68 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.472,55 ₺ | 20% | 3.294,51 ₺ | 19.767,06 ₺ |
| USD | $341,40 | 20% | $68,28 | $409,68 |
| EUR | €293,11 | 20% | €58,62 | €351,73 |
17179
MAKELSAN LION 1500 VA (2x12V 9AH Akü ) Line Interactive 5/10 dk UPS
150,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.031,25 ₺ | 20% | 1.206,25 ₺ | 7.237,50 ₺ |
| USD | $125,00 | 20% | $25,00 | $150,00 |
| EUR | €107,32 | 20% | €21,46 | €128,78 |
38979
ASUS PRIME-RTX5060TI-O8G 8GB Nvidia RTX5060Ti GDDR7 128bit HDMI 3xDP 16x Ekran Kartı
780,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 31.362,50 ₺ | 20% | 6.272,50 ₺ | 37.635,00 ₺ |
| USD | $650,00 | 20% | $130,00 | $780,00 |
| EUR | €558,05 | 20% | €111,61 | €669,66 |
40616
THULL THL-SOPC44800D5-16G 16GB (Tek Parça) DDR5 5600MHz Notebook Bellek
270,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.856,25 ₺ | 20% | 2.171,25 ₺ | 13.027,50 ₺ |
| USD | $225,00 | 20% | $45,00 | $270,00 |
| EUR | €193,17 | 20% | €38,63 | €231,80 |
CAN.CRG059HBK
CALLIGRAPH CRG-059H CHIPLİ SİYAH MUADİL TONER
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.237,50 ₺ | 20% | 1.447,50 ₺ | 8.685,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €128,78 | 20% | €25,76 | €154,54 |
HP.W1510XNC
CALLIGRAPH W1510X (151X)(9,7K) CHIPSİZ MUADİL TONER
34,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.387,19 ₺ | 20% | 277,44 ₺ | 1.664,63 ₺ |
| USD | $28,75 | 20% | $5,75 | $34,50 |
| EUR | €24,68 | 20% | €4,94 | €29,62 |
27058
TEKNİM TSK-5710 LCD KEYPAD TSP SERİSİ PANELLER İÇİN
87,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.522,25 ₺ | 20% | 704,45 ₺ | 4.226,70 ₺ |
| USD | $73,00 | 20% | $14,60 | $87,60 |
| EUR | €62,67 | 20% | €12,53 | €75,20 |
41100
HP 255R G10 D30M3ET Ryzen 5-7535U 16GB 512GB SSD O/B Radeon 15.6" DOS Siyah Notebook
658,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 26.489,25 ₺ | 20% | 5.297,85 ₺ | 31.787,10 ₺ |
| USD | $549,00 | 20% | $109,80 | $658,80 |
| EUR | €471,34 | 20% | €94,27 | €565,61 |
15320
KASPERSKY SMALL OFF 2S+20K+(20MD) 1 YIL TR Kutu
₺14.400,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.000,00 ₺ | 20% | 2.400,00 ₺ | 14.400,00 ₺ |
| USD | $248,70 | 20% | $49,74 | $298,44 |
| EUR | €213,52 | 20% | €42,70 | €256,22 |