Stok kodu: 40085 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | UPS |
| Diğer | 5/10 dk |
| Gösterge Tipi | (2x12V 9AH Akü) |
| Kapasite | 2000 VA |
| Marka | TESCOM |
| Teknoloji | Line Interactive |
| Ürün Kodu | LEO |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10773
TUNÇMATİK TSK5200 LITEII 650 VA LED Siyah Line Interactive (1x12v 7AH Akü ) UPS
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.364,25 ₺ | 20% | 472,85 ₺ | 2.837,10 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,07 | 20% | €8,41 | €50,48 |
13741
TUNÇMATİK TSK3672 DIGITECH ECO 1500 VA Line Interactive UPS
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.996,25 ₺ | 20% | 1.399,25 ₺ | 8.395,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €124,49 | 20% | €24,90 | €149,39 |
13939
MAKELSAN LION 850 VA (1x12v 9AH Akü) Turuncu Line Interactive 5/12 dk UPS
70,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.846,75 ₺ | 20% | 569,35 ₺ | 3.416,10 ₺ |
| USD | $59,00 | 20% | $11,80 | $70,80 |
| EUR | €50,65 | 20% | €10,13 | €60,78 |
13960
MAKELSAN P.PACK SE Online (900W) 1 KVA 5/10 dk 1/1 Faz (2x12v 9AH Akü ) UPS
238,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.601,75 ₺ | 20% | 1.920,35 ₺ | 11.522,10 ₺ |
| USD | $199,00 | 20% | $39,80 | $238,80 |
| EUR | €170,85 | 20% | €34,17 | €205,02 |
13962
MAKELSAN P.PACK SE Online (2700W) 3 KVA 5/10 dk 1/1 Faz (6x12v 9AH Akü ) UPS
409,68 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.472,55 ₺ | 20% | 3.294,51 ₺ | 19.767,06 ₺ |
| USD | $341,40 | 20% | $68,28 | $409,68 |
| EUR | €293,11 | 20% | €58,62 | €351,73 |
17179
MAKELSAN LION 1500 VA (2x12V 9AH Akü ) Line Interactive 5/10 dk UPS
150,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.031,25 ₺ | 20% | 1.206,25 ₺ | 7.237,50 ₺ |
| USD | $125,00 | 20% | $25,00 | $150,00 |
| EUR | €107,32 | 20% | €21,46 | €128,78 |
HP.Q6003A
CALLIGRAPH Q6003A KIRMIZI MUADİL TONER
78,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.136,25 ₺ | 20% | 627,25 ₺ | 3.763,50 ₺ |
| USD | $65,00 | 20% | $13,00 | $78,00 |
| EUR | €55,81 | 20% | €11,16 | €66,97 |
KYC.TK5370HCY
CALLIGRAPH TK5370(YÜKSEK KAPASİTE) MAVİ MUADİL TONER
75,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.015,63 ₺ | 20% | 603,13 ₺ | 3.618,76 ₺ |
| USD | $62,50 | 20% | $12,50 | $75,00 |
| EUR | €53,66 | 20% | €10,73 | €64,39 |
41546
STONET ST106PDI-2-43 6 Port Mbit 4 Port PoE 45W 2xMbit Uplink Yönetilemez Metal Kasa Switch
46,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.881,75 ₺ | 20% | 376,35 ₺ | 2.258,10 ₺ |
| USD | $39,00 | 20% | $7,80 | $46,80 |
| EUR | €33,48 | 20% | €6,70 | €40,18 |
24929
LANDE LN-ESO-IP55-9U6060 9U 60 X 60 Saha Tipi Kabinet
294,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.821,25 ₺ | 20% | 2.364,25 ₺ | 14.185,50 ₺ |
| USD | $245,00 | 20% | $49,00 | $294,00 |
| EUR | €210,34 | 20% | €42,07 | €252,41 |
41696
POWER BOOST JBST-PBA700B 750W 80+ Bronze Siyah Mid Tower ATX Kasa
108,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.342,50 ₺ | 20% | 868,50 ₺ | 5.211,00 ₺ |
| USD | $90,00 | 20% | $18,00 | $108,00 |
| EUR | €77,27 | 20% | €15,45 | €92,72 |
25753
HIKVISION DS-2DE4425IW-DE 1/2.5" PS CMOS 4MP 4.8 mm - 120 mm 25X Speed Dome IP GÜvenlik Kamerası
567,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.822,25 ₺ | 20% | 4.564,45 ₺ | 27.386,70 ₺ |
| USD | $473,00 | 20% | $94,60 | $567,60 |
| EUR | €406,09 | 20% | €81,22 | €487,31 |
36985
Ttec NVR-3104HP/4P-Lite 4 Port Poeli 4MP NVR Güvenlik Kayıt Cihazı
78,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.136,25 ₺ | 20% | 627,25 ₺ | 3.763,50 ₺ |
| USD | $65,00 | 20% | $13,00 | $78,00 |
| EUR | €55,81 | 20% | €11,16 | €66,97 |