Stok kodu: 40441 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | FRISBY |
| Ürün Kodu | FM-288WM |
| Renk | Mavi |
| Ürün Grubu | Standart, Office Kullanıcısı, Ev Kullanıcısı |
| Mouse Bağlantısı | Kablosuz |
| Sensör Tipi | Optik |
| Mouse Tuş Sayısı | 4 Tuş |
| Optik Duyarlılık | 1000 DPI, 1200 DPI, 800 DPI, 1600 DPI |
| Bağlantı Arabirimi | USB |
| Sistem Uyumu | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows, Windows® 11 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 675,50 ₺ | 20% | 135,10 ₺ | 810,60 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,02 | 20% | €2,40 | €14,42 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.798,50 ₺ | 20% | 559,70 ₺ | 3.358,20 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €49,80 | 20% | €9,96 | €59,76 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.329,25 ₺ | 20% | 665,85 ₺ | 3.995,10 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €59,24 | 20% | €11,85 | €71,09 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.254,50 ₺ | 20% | 250,90 ₺ | 1.505,40 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,32 | 20% | €4,46 | €26,78 |
UTX.PK5020YL
CALLIGRAPH UTAX PC3563DN,3563IMFP,3567IMFP SARI
93,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.763,50 ₺ | 20% | 752,70 ₺ | 4.516,20 ₺ |
| USD | $78,00 | 20% | $15,60 | $93,60 |
| EUR | €66,97 | 20% | €13,39 | €80,36 |
M.UTX.CK8520CY
PREMIUM MAVİ UTAX CK8520 MAVİ MUADİL TONER
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
UTX.CK7514
CALLIGRAPH UTAX CK7514,4056I,5056I,5057I,6056,6057
210,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.443,75 ₺ | 20% | 1.688,75 ₺ | 10.132,50 ₺ |
| USD | $175,00 | 20% | $35,00 | $210,00 |
| EUR | €150,24 | 20% | €30,05 | €180,29 |
OKI.C301CY
CALLIGRAPH C301/321 MAVİ MUADİL TONER
17,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 699,63 ₺ | 20% | 139,93 ₺ | 839,56 ₺ |
| USD | $14,50 | 20% | $2,90 | $17,40 |
| EUR | €12,45 | 20% | €2,49 | €14,94 |
39674
HCS H06-00402-DP8-FV0000 CAT6 UTP 500 Metre Sarı/Lszh Network Kablosu
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.887,50 ₺ | 20% | 3.377,50 ₺ | 20.265,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €300,49 | 20% | €60,10 | €360,59 |
40740
DELL Pro 15 Essential PV15250 Core 3-100U 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
598,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.076,75 ₺ | 20% | 4.815,35 ₺ | 28.892,10 ₺ |
| USD | $499,00 | 20% | $99,80 | $598,80 |
| EUR | €428,41 | 20% | €85,68 | €514,09 |
36540
ALFAFONET OM-SP-60 EK KORUYUCU
0,36 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14,48 ₺ | 20% | 2,90 ₺ | 17,38 ₺ |
| USD | $0,30 | 20% | $0,06 | $0,36 |
| EUR | €0,26 | 20% | €0,05 | €0,31 |