Stok kodu: 40441 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | FRISBY |
| Ürün Kodu | FM-288WM |
| Renk | Mavi |
| Ürün Grubu | Standart, Office Kullanıcısı, Ev Kullanıcısı |
| Mouse Bağlantısı | Kablosuz |
| Sensör Tipi | Optik |
| Mouse Tuş Sayısı | 4 Tuş |
| Optik Duyarlılık | 1000 DPI, 1200 DPI, 800 DPI, 1600 DPI |
| Bağlantı Arabirimi | USB |
| Sistem Uyumu | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows, Windows® 11 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
M.OKI.C532HBK
PREMIUM MAVİ C532/MC563 SİYAH MUADİL TONER
33,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.354,38 ₺ | 20% | 270,88 ₺ | 1.625,26 ₺ |
| USD | $27,50 | 20% | $5,50 | $33,00 |
| EUR | €24,10 | 20% | €4,82 | €28,92 |
OKI.C301CY
CALLIGRAPH C301/321 MAVİ MUADİL TONER
17,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 714,13 ₺ | 20% | 142,83 ₺ | 856,96 ₺ |
| USD | $14,50 | 20% | $2,90 | $17,40 |
| EUR | €12,71 | 20% | €2,54 | €15,25 |
40740
DELL Pro 15 Essential PV15250 Core 3-100U 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
586,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.083,25 ₺ | 20% | 4.816,65 ₺ | 28.899,90 ₺ |
| USD | $489,00 | 20% | $97,80 | $586,80 |
| EUR | €428,53 | 20% | €85,71 | €514,24 |
40043
DAHUA HAC-B1A21P-U-IL-A Smart Dual Light Sesli 2MP 3.6mm Bullet HD-CVI Güvenlik Kamerası
37,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.526,75 ₺ | 20% | 305,35 ₺ | 1.832,10 ₺ |
| USD | $31,00 | 20% | $6,20 | $37,20 |
| EUR | €27,17 | 20% | €5,43 | €32,60 |
M.UTX.CK8512CY
PREMIUM MAVİ UTAX CK8512 MAVİ MUADİL TONER
75,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.078,13 ₺ | 20% | 615,63 ₺ | 3.693,76 ₺ |
| USD | $62,50 | 20% | $12,50 | $75,00 |
| EUR | €54,77 | 20% | €10,95 | €65,72 |
41798
PERKON P-SHOP I185 İ5 7.NESİL 8GB 128GB SSD 18,5" Multi Dokunmatik Pos PC + Wifi
850,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.918,25 ₺ | 20% | 6.983,65 ₺ | 41.901,90 ₺ |
| USD | $709,00 | 20% | $141,80 | $850,80 |
| EUR | €621,32 | 20% | €124,26 | €745,58 |
36540
ALFAFONET OM-SP-60 EK KORUYUCU
0,36 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14,78 ₺ | 20% | 2,96 ₺ | 17,74 ₺ |
| USD | $0,30 | 20% | $0,06 | $0,36 |
| EUR | €0,26 | 20% | €0,05 | €0,31 |