Stok kodu: 35389 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | 210 Güne Kadar Pil |
| Bağlantı Tipi | Bataryalı Wi-Fi |
| Gece görüş | 15 Metre |
| Güç | DC 5V 1A |
| Kamera Tipi | Wi-Fi Bebek Kamerası |
| Kullanım yeri | İç-Dış Mekan |
| Lens | 4mm |
| Marka | EZVIZ |
| PTZ Kontrol | Var |
| Sd Card | Dahili 32 GB eMMC Depolama |
| Sensör | 1/3 PS CMOS |
| Ses | Sesli |
| Sıkıştırma Formatı | H.265 |
| TVL Değeri | 4MP |
| Ürün | 10400mAh |
| Ürün Kodu | CS-HB8 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
42414
MSI CYBORG A15 A13UC-2087XTR i5-13420H 16GB 512GB SSD 4gb RTX3050 15.6" DOS Siyah Gaming Notebook
1.030,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 42.305,75 ₺ | 20% | 8.461,15 ₺ | 50.766,90 ₺ |
| USD | $859,00 | 20% | $171,80 | $1.030,80 |
| EUR | €752,77 | 20% | €150,55 | €903,32 |
23143
CODEGEN CODMAX CDG-HDC-30BA 2.5" USB 3.0 Sata 3 Harici HDD Kutusu
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
42168
TOSHIBA MG11ACA14TE MG11 3.5" 14TB 7200rpm 512MB SATA Enterprise 7/24 Harddisk
834,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.228,75 ₺ | 20% | 6.845,75 ₺ | 41.074,50 ₺ |
| USD | $695,00 | 20% | $139,00 | $834,00 |
| EUR | €609,05 | 20% | €121,81 | €730,86 |
42108
AFOX RTX3050 AF3050-8GD6H5 8GB Geforce RTX3050 GDDR6 128bit HDMI DVI/DP 16x Ekran Kartı
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
39716
INCA IUTP-06T USB 3.0 & Type-C 3.1 1 X USB 3.0 +2 X USB+Type-c PD100W 2.0 Aluminyum Kasa
9,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 394,00 ₺ | 20% | 78,80 ₺ | 472,80 ₺ |
| USD | $8,00 | 20% | $1,60 | $9,60 |
| EUR | €7,01 | 20% | €1,40 | €8,41 |
42565
PHILIPS SPK7418G Bluetooth & 2.4G Kablosuz 1600dpi siyah Sılent Mouse
13,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 541,75 ₺ | 20% | 108,35 ₺ | 650,10 ₺ |
| USD | $11,00 | 20% | $2,20 | $13,20 |
| EUR | €9,64 | 20% | €1,93 | €11,57 |
39707
INCA IHK-20T 20 Mt 2.0V 4K& 2K & FULL HD HDMI Kablo
25,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.034,25 ₺ | 20% | 206,85 ₺ | 1.241,10 ₺ |
| USD | $21,00 | 20% | $4,20 | $25,20 |
| EUR | €18,40 | 20% | €3,68 | €22,08 |